| Bitte beachten sie: die Nebensaison geht von Saisonstart bis April und von Oktober bis Saisonende, die Hauptsaison geht von Mai bis September. Die Saisonkarten gelten für alle Karlsruher Freibäder. |
||
| Angebote für Mitglieder des Freundeskreises | ||
| Jahresmitgliedschaft im Freundeskreis Sonnenbad | 60,00 € | |
| Freundeskreis-Saisonkarte Schwimmen, in der Haupt- und Nebensaison | 140,00 € (im Vorjahr: 155 €) | |
| Freundeskreis-Saisonkarte Schwimmen + Sauna, in der Haupt- und Nebensaison | 260,00 € (im Vorjahr 290,00 €) | |
| Eintrittspreis ins Sonnenbad mit Sauna, in der Haupt- und Nebensaison | 6,00 € | |
| Sauna-Aufpreis für Besitzer der Freundeskreis-Saisonkarte Schwimmen | 3,20 € | |
| Während des Winters erhalten Mitglieder des Freundeskreises eine Ermäßigung in Höhe von 15% auf die Eintrittspreise des Europabads. Die Ermäßigung wird gewährt auf die 2- und 4-Stunden-Karte sowie die Tageskarte, jeweils mit und ohne Sauna. | ||
| Angebote für alle Besucher des Sonnenbads | ||
| Eintrittspreis ins Sonnenbad, Erwachsene | 3,80 € | |
| Eintrittspreis ins Sonnenbad, Ermässigte | 2,50 € | |
| Energiekostenzuschlag zum Eintrittspreis, Erwachsene nur für Nichtmitglieder, nur ausserhalb der Hauptsaison |
1,50 € | |
| Energiekostenzuschlag zum Eintrittspreis, Ermässigte nur für Nichtmitglieder, nur ausserhalb der Hauptsaison |
1,00 € | |
| Saisonkarte Schwimmen, Erwachsene, Hauptsaison | 76,00 € (im Vorjahr 87,50 €) | |
| Saisonkarte Schwimmen, Ermässigte, Hauptsaison | 50,00 € (im Vorjahr 55,00 €) | |
| Saisonkarte Schwimmen, Familien, Hauptsaison | 172,00 € | |